о наличии мест в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных
Министерству социальной политики Свердловской области
Количество свободных мест в ИССОН
№ | Наименование муниципального образования | Наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Предельная наполняемость организации | Примечание (в том числе дополнительная информация по классам обучения в образовательных организациях) | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество мест, подлежащих распределению | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Каменск-Уральский городской округ | ГКУ СО «СРЦН №2 города Каменска-Уральского» | 32 | 35 | 0 |
|
№ | Наименование муниципального образования | Наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Предельная наполняемость организации | Примечание (в том числе дополнительная информация по классам обучения в образовательных организациях) | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество мест, подлежащих распределению | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Каменск-Уральский городской округ | ГКУ СО «СРЦН №2 города Каменска-Уральского» | 32 | 36 | 0 |
|
По состоянию на 01.05.2024
№ | Наименование муниципального образования | Наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Предельная наполняемость организации | Примечание (в том числе дополнительная информация по классам обучения в образовательных организациях) | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество мест, подлежащих распределению | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Каменск-Уральский городской округ | ГКУ СО «СРЦН №2 города Каменска-Уральского» | 32 | 38 | 0 | |
| ||||||
Количество свободных мест в ИССОН.
Сведения о количестве свободных мест (.docx 13.59 KB) (размещен: 13.02.2020)